Sušilni stroji
DX H9A2TCEX-S/
Koda artikla | 31101137 |
---|---|
Tip sušilnega stroja | Kondenzacijski |
Možnost zamika zagona | Z gumbom (Do 24 h) |
Pregled
![]() | 9 |
---|---|
![]() | Na vratih |
![]() | A++ |
![]() | Ja |
Podatkovna tabela
GLAVNE ZNAČILNOSTI | |
---|---|
Build in / free standing model | Prostostoječi |
Tip sušilnega stroja | Kondenzacijski |
Ime artikla / Trgovinska koda | DX H9A2TCEX-S/ |
Koda artikla | 31101137 |
EAN koda | 8016361945104 |
Pozicija kondenzacijske posode | Na vratih |
Zmogljivost (kg) | 9 |
Prostornina bobna | 125 |
Povezljivost | NFC |
TEHNIČNI PODATKI | |
---|---|
Nastavljive nogice | Da |
Material bobna | Inox |
Elektronika | Big Digit |
Senzor za zaznavanje vlažnosti | Ja |
Električna napetost (V) | 220-240 |
Tip vtiča | Schuko |
Izpušna cev za vodo | Ja |
PROGRAMI IN FUNKCIJE | |
---|---|
Indikator konca programa | Ja |
Woolmark certifikat | Ja |
Možnost zamika zagona | Z gumbom (Do 24 h) |
Število programov | 15+1 |
Zložljiva Rack | Ja |
VIDEZ | |
---|---|
Barva | Bela |
Barva / Material vrat | Kromirana |
Vrata | Prosojna vrata |
ZMOGLJIVOST | |
---|---|
Razred učinkovitosti kondenziranja | B |
Energijski razred | A++ |
Letna poraba električne energije (kWh) | 259 |
Glasnost dB(A) | 66 |
Poraba energije električne lase, polne obremenitve - NEW (2010/30 | 2,18 |
Poraba energije električne lase, delni obremenitvi - NEW (2010 | 1,15 |
MERE | |
---|---|
Globina produkta | 610 |
Višina z zgornjo ploščo (mm) | 850 |
Širina produkta | 596 |
Neto teža (kg) | 42 |
Bruto teža (kg) | 43,5 |