Pomivalni stroji
HDIN 2D522PB
Koda artikla | 32901334 |
---|---|
Vgradni/Prostostoječi | Vgradni |
Tretji predal | Ja |
Število programov | 9 |
Indikatorji | 5Digit |
Pregled
![]() | 15 |
---|---|
![]() | 598 |
![]() | A++ |
![]() | 43 |
Podatkovna tabela
GLAVNE ZNAČILNOSTI | |
---|---|
EAN koda | 8016361989993 |
Vgradni/Prostostoječi | Vgradni |
Koda artikla | 32901334 |
Število pogrinjkov | 15 |
Ime artikla / Trgovinska koda | HDIN 2D522PB |
Blokada spodnje košare | Ja |
Samočistilni filter | Ja |
Tretji predal | Ja |
TEHNIČNI PODATKI | |
---|---|
Tok (A) | 10 |
Sistem sušenja | Kondenzacijsko |
Indikatorji | 5Digit |
Tečaji | Dvojni |
Impulzno pomivanje | Ja |
Vrsta vtiča | Schuko |
Povezljivost | Wi-Fi + Bluetooth |
Električna napetost (V) | 230 |
PROGRAMI IN FUNKCIJE | |
---|---|
Indikator ob koncu programa | Zvočni signal |
Polovično polnjenje | Ja |
Število programov | 9 |
Zamik vklopa | 1-23 h |
Indikator za premalo soli | Ja |
VIDEZ | |
---|---|
Barva okvrija | Bela |
Barva košare za pribor | Kovinsko siva |
ZMOGLJIVOST | |
---|---|
Razred pomivanja | A |
Razred sušenja | A |
Poraba energije (kWh) | 0,77 |
Razred energijske učinkovitosti - NEW (2010/30 / ES) | A++ |
Glasnost (dB) | 43 |
Total annual energy consumption (kWh) | 262 |
Letna poraba vode (l/annum) | 2880 |
Poraba vode (l) | 10 |
MERE | |
---|---|
Globina (mm) | 550 |
Višina brez zgornje plošče (mm) | 820 |
Širina (mm) | 598 |
Neto teža (kg) | 37 |
Bruto teža (kg) | 39,4 |